欢迎来到上海舜建仪器有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > Nikon测量仪器 > Nikon影像测量仪 > NEXIV VMZ-K系列影像测量仪

详细介绍
NEXIV VMZ-K系列影像测量仪
能够进行高速/高分辨率3D检测。
突破性的多功能共聚焦影像测量系统

融合了共焦技术,具有15倍变焦的明视野和激光自动对焦。 无论需要什么样的几何测量,二维或三维,检查和评估都异常快速和准确。
共焦光学系统可实现清晰显示,便于准确检测高对比度样品边缘。
精细凸点和基板图案

在同一视场内结合15倍变焦明场图像的2D测量和3D高度测量,可以实现多样化测量。
探头卡

可以根据位置数据一键式地进行编程。可以使用图像处理工具自动测量探头卡上的XYZ坐标和共面接触探头销。
精密PCB图案

尼康自有的共焦成像技术可以精确扫描高反射和低反射率表面。
规格参数
| 物镜 | |||||
| 标准头 | 高倍头 | ||||
| 倍率 | 1.5x | 3x | 7.5x | 15x | 30x |
| 工作距离 | 24mm | 24mm | 5mm | 20mm | 5mm |
| 共聚焦系统 (视野全域高度测量) | |||||
| 标准头 | 高倍头 | ||||
| 视野 | 8 x 6mm | 4 x 3mm | 1.6 x 1.2mm | 0.8 x 0.6mm | 0.4 x 0.3mm |
| 高度测量重复性 (2σ) | 0.6µm | 0.35µm | 0.25µm | 0.20µm | |
| 高度解析度 | 0.01µm | ||||
| 明场系统 (2D 测量) | |||||
| 标准头 | 高倍头 | ||||
| 变焦模式 | 电动5段变焦 | ||||
| 视野 | 8 x 6mm 到 0.53 x 0.4mm | 4 x 3mm 到 0.27 x 0.2mm | 1.6 x 1.2mm 到 0.11 x 0.08mm | 1.26 x 0.95mm 到 0.1 x 0.074mm | 0.63 x 0.47mm 到 0.05 x 0.04mm |
| 光源 | 全系白色LED 透射、反射 , 白色LED环光 type 1.5x, 3x 和 7.5x | ||||
| 灯源 | 白色LED | ||||
| 自动对焦 | 影像对焦 和 TTL激光对焦 (可以扫描) | ||||
| 主机 | ||
| VMZ-K3040 | VMZ-K6555 | |
| 量程 (X, Y, Z) | 300 x 400 x 150mm | |
| 承载力 | 20kg | 30kg |
| 最大允许误差 | EUX,MPE EUY, MPE 1.5 + 4L/1000µm | |
| EUXY, MPE 2.5 + 4L/1000µm | ||
| EUZ, MPE 1 + L/1000µm | ||
| 电源 / 功耗 | AC 100 to 240 V ± 10% 50/60 Hz / 13A to 6.5A | |
| 占地大小 | 2500 x 1600mm | 2500 x 1900mm |
产品咨询
联系我们
上海舜建仪器有限公司 公司地址:苏州市吴中区中山东路70号吴中科技创业园3503室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码