欢迎来到上海舜建仪器有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > Nikon测量仪器 > Nikon影像测量仪 > NEXIV VMZ-S系列影像测量仪

详细介绍
NEXIV VMZ-S系列影像测量仪
高精度、高速度、方便易用的微米级坐标测量。
为各种场合提供以高产量为核心的快速、准确的检测。
VMZ-S系列提供3大类机型,以及一系列高质量的光学器件,标配有TTL(通过镜头的)扫描激光器。高速度和高精度相结合,可以更快地完成测量任务。
VMZ-S系列具有高精度和高速测量功能,可满足日益增长的复杂需求,也可进行广泛应用。
6种光学变焦系统

该系统从零开始设计,利用专门设计的尼康光学系统提供高精度测量。
高速高度测量

高精度、高速高度测量通过高精度透镜激光自动对焦实现,能够以每秒1000点的速度进行高速扫描。
测量困难样本的能力

利用尼康自有的照明配件,可以轻松测量难测的边缘和特征。
不间断自动测量

即使部件定位发生变化,也可以实现精确测量。
参数规格
| 型号 | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
| XYZ量程 | 300×200×200 mm *TZ型低倍物镜: 250×200×200 mm | 450x400x200 mm *TZ型低倍物镜: 400x400x200mm | 650x550x200 mm *TZ型低倍物镜: 600x550x200mm |
| 最小读数 | 0.01 μm | ||
| 最大载重量 | 20 kg (精度保证: 5 kg) | 40 kg (精度保证: 20 kg) | 50 kg (精度保证: 30 kg) |
| 最大允许误差(L: 长度mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm | ||
| 测头误差 1),2): MPE PF2D 0.8 µm 画面内测量误差 1),2): MPE PFV2D 0.3 µm | |||
| 相机 | 黑白 / 彩色 1/3 CMOS Camera | ||
| 镜头工作距离 | Type 1, 2, 3: 50mm Type 4: 30mm Type TZ: (高倍物镜) 11 mm / (低倍物镜) 32 mm Type A: 73.5 mm (带激光63 mm) | ||
| 激光对焦再现性 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
| 光源 | 反射, 透射, 3层8方向白色LED环光/Type 4 仅1层 Type TZ: 左物镜: 反射, 暗场 ; 右物镜: 反射, 透射, 暗场 Type A: 反射, 透射, 单层8方向白色LED环光 | ||
| 电源,功耗 | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A − 2 A | ||
| 外型尺寸 & 重量 | 主机带底座 (W×D×H): 700×730×1793 mm / 约 265 kg 控制箱: 190×450×450 mm / 约 12 kg | 主机带底座 (W×D×H): 1000×1340×1818 mm / 约 510 kg 控制箱: 190×450×450 mm / 约 12 kg | 主机带底座(W×D×H): 1200×1640×1818 mm / 约 740 kg 控制箱: 190×450×450 mm / 约 12 kg |
| 占地大小 (W×D) 4) | 2700×2400 mm | 3000×3000 mm | 3200×3300 mm |
产品咨询
联系我们
上海舜建仪器有限公司 公司地址:苏州市吴中区中山东路70号吴中科技创业园3503室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码